造成計画

土地の高低差を解消するため地盤をカット。
追加の出入口3ヶ所及び、駐車台数を確保。
建物と地盤の最適化を図る地盤改良工事を実施。
完成イメージ
滋賀県竜王町 物流倉庫
◯ 滋賀県竜王インターに程近く、 近畿・東海・北陸の広域配送が可能で物流拠点としては、申し分のない優れた立地。
◯ 雑種地・山林のため、敷地高低差があり、利用されていない約6,500坪の土地。
◯ コストアップ要因となる高低差を解消し、敷地の特性を考慮した合理的な設計。
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町 |
| 土地面積 | 約6,500坪 |
| 地目 | 雑種地・山林 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 一部更地 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| 備考: 都市計画法34条を満たす建物等、当該申請に係わる開発行為、申請手続きが同条の要件を満たしている開発事業のみ。 |
設計図
1F 平面図
2F 平面図
3F 平面図
4F 平面図
完成イメージ
| 所在地 | 奈良市三条大路3丁目471番 |
| 面積 | 約527坪 |
| 用途地域 | 市街化区域 第一種住居地域 |
| 現況 | 更地(売買の場合は、現況渡し) |
| 価格 | 2億8,985万円(550,000円/坪) |
活用提案
| 所在地 | 奈良市中町4868番1 他 |
| 地目 | 雑種地 |
| 現況 | 更地 |
| 面積 | 2,864,600㎡(約800.41坪) |
| 道路 | 北側:幅員約9.0m 公道 |
| 用途地域 | 市街化区域 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 価格 | 1億8,410万円(230,000円/坪) |
防火指定 法22条 15m高度地区 ・宅地造成等規制:区域外 ・景観法:一般区域 ・風致地区規制:区域外 |
活用提案
| 所在地 | 大阪市西淀川区佃4丁目7-3 |
| 面積 | 2,094.38㎡(633.55坪) |
| 道路 | 北:15.0m 東:8.0m 南:8.0m |
| 延床面積 | 2,436.59㎡(737.06坪) |
| 築年月 | 平成11年7月30日 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
活用提案
活用提案